
Элегазовое распределительное устройство (SF6) – это высоковольтное электрооборудование, в котором в качестве изолирующей и дугогасящей среды используется элегаз (SF6).
Элегазовое распределительное устройство (SF6) – это высоковольтное электрооборудование, в котором в качестве изолирующей и дугогасящей среды используется элегаз (SF6). Его основные компоненты (такие как автоматические выключатели, разъединители, сборные шины и т.д.) герметично закрыты металлическим корпусом, заполненным элегазом (SF6). В ЭРУ все высоковольтные компоненты помещены в газовый резервуар, что обеспечивает не только безопасность оператора, но и защиту от влаги и пыли, продлевая срок службы оборудования. Элегазовые распределительные устройства (SF6) компании TSTY в основном имеют классы напряжения 6кВ, 10кВ, 15кВ, 20кВ, 33кВ и другие, и широко используются в городах, промышленных зонах, для производства и передачи электроэнергии, в центрах обработки данных и на заводах.
| Элементы | Единица | Блок нагрузочного выключателя |
Комбинированный электрический блок | Блок автоматического выключателя | ||
| Номинальное напряжение | кВ | 12/24 | 12/24 | 12/24 | ||
| Номинальная частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
| Номинальный ток | А | 630 | ≤125 | 630/1250 | ||
| Номинальный уровень изоляции | 1-минутное выдерживаемое напряжение промышленной частоты | Напряжение выдержки промышленной частоты (между фазами и фаза-земля) | кВ | 42/65 | 42/65 | 42/65 |
| Напряжение выдержки промышленной частоты (между разрывными контактами) | 48/79 | 48/79 | 48/79 | |||
| Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) | Напряжение выдержки промышленной частоты (цепи управления и вспомогательные цепи) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| Напряжение выдержки грозового импульса (между фазами и фаза-земля) | 75/125 | 75/125 | 75/125 | |||
| Напряжение выдержки грозового импульса (между разрывными контактами) | 85/145 | 85/145 | 85/145 | |||
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток | Основная цепь/4с | kA | 20/20 | -- | 20/25 | |
| Заземляющая цепь/4с | 20/20 | -- | 20/25 | |||
| Схема заземления/4с | 17.4/17.4 | -- | 17.4/21.7 | |||
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток | Главная цепь | 50/50 | -- | 50/63 | ||
| Цепь заземления | 43.5/43.5 | -- | 43.5/54.5 | |||
| Номинальный ток короткого замыкания | kA | 50 | 80 | 50/63 | ||
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании | kA | -- | 31.5 | 20/25 | ||
| Номинальный передаточный ток | kA | -- | 1500/1400 | -- | ||
| Номинальный ток отключения активной нагрузки | A | 630 | -- | -- | ||
| Номинальный ток отключения в замкнутом контуре | A | 630 | -- | -- | ||
| Номинальный ток отключения зарядки кабеля | A | 10/25 | -- | |||
| Механическая жизнь | Автоматический выключатель (CB) | партия | -- | -- | 10000 | |
| Выключатель нагрузки/Заземляющий выключатель | 5000/3000 | 5000/3000 | -- | |||
| Разъединитель/Заземляющий выключатель | -- | -- | 3000/3000 | |||
| Номинальное давление газа SF6 (относительное значение при 20°C) | Номинальное давление наполнения | Мпа | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Минимальный функциональный уровень давления | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
| Уровень защиты | Герметичный корпус | IP67 | IP67 | IP67 | ||
| Корпус распределительного устройства | IP4X | IP4X | IP4X | |||
| Годовой относительный показатель утечки газа | %/Y | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
| Основные технические параметры | ||||||
| Номер | Элементы | Единица | Блок нагрузочного выключателя |
Комбинированный электрический блок | Блок автоматического выключателя | |
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 40.5 | 40.5 | 40.5 | |
| 2 | Номинальная частота | Гц | 50 | 50 | 50 | |
| 3 | Номинальный ток | A | 630 | 63 | 630 | |
| 4 | Номинальный уровень теплоизоляции | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты за 1 минуту (между фазами, относительно земли) | кВ | 95 | 95 | 95 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 минуты (на изолирующем разрыве) | 118 | 118 | 118 | |||
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 минуты (цепи управления и вспомогательные цепи) | 2 | 2 | 2 | |||
| Выдерживаемое напряжение при импульсном воздействии молнии (фаза-земля) | 185 | 185 | 185 | |||
| Выдерживаемое напряжение при импульсном воздействии молнии (на изолирующем разрыве) | 215 | 215 | 215 | |||
| 5 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | kA | -- | 20 | 20 | |
| 6 | Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (главный выключатель/заземляющий выключатель) | kA | 20/20 | -- | 20/20 | |
| 7 | Номинальная длительность короткого замыкания | S | 3 | -- | 3 | |
| 8 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток (главный выключатель/заземляющий выключатель) | kA | 50/50 | -- | 50/50 | |
| 9 | Номинальный ток короткого замыкания (главный выключатель/заземляющий выключатель) | kA | 50/50 | -- | 50/50 | |
| 10 | Номинальное количество замыканий накоротко (главный выключатель/заземляющий выключатель) | партия | 3/2 | -- | -- | |
| 11 | Номинальный передаточный ток | A | -- | 750 | -- | |
| 12 | Номинальный ток отключения активной нагрузки | A | 630 | -- | -- | |
| 13 | Уровень проверки внутренней дуги | Класс IAC AFL 20 кА/0,5 с | Класс IAC AFL 20 кА/0,5 с | Класс IAC AFL 20 кА/0,5 с | ||
| 14 | Механическая жизнь | Автоматический выключатель (класс М2) | -- | -- | 10000 | |
| Класс коммутатора нагрузки (М2) | партия | 5000 | 5000 | -- | ||
| Заземляющий выключатель (класс M1) | партия | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 15 | Инфляционное давление | Номинальное давление накачки (манометрическое давление при 20°C) | бар | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Минимальное давление накачки (манометрическое давление при 20°C) | бар | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| 16 | Годовой относительный показатель утечки газа | %/year | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 17 | Содержание влаги в газе SF6 (при температуре окружающей среды 20°C) | ppm | ≤500 | ≤500 | ≤500 | |
| 18 | Уровень защиты | Газовый ящик | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Корпус распределительного устройства | IP3X | IP3X | IP3X | |||
1. Отличные изоляционные характеристики: элегаз SF6 обладает высокой прочностью изоляции, которая более чем в три раза превышает прочность воздуха при том же давлении. Он позволяет эффективно уменьшить электрические зазоры и сделать конструкцию оборудования более компактной.
2. Высокая дугогасительная способность: элегаз SF6 обладает высокой дугогасительной способностью, которая в 100 раз превышает прочность воздуха. Он быстро гасит дугу, повышает отключающую способность и надежность распределительного устройства и подходит для случаев частого использования.
3. Все токоведущие части и выключатели заключены в корпус из нержавеющей стали и не подвержены воздействию внешних факторов, что обеспечивает высокую надежность и безопасность, а также отсутствие необходимости в обслуживании.
4. Выбирайте высококачественные выключатели известных брендов, таких как ABB, Schneider, Siemens и др., с превосходными характеристиками.
5. Корпус имеет степень защиты IP4X, сохраняя IP2X даже при открытой дверце отсека выключателя.
6. Изделие оснащено комплексной системой блокировки «пять степеней защиты» для обеспечения безопасности оператора. 7. Номинальный ток главной шины составляет 4000 А, ток отключения короткого замыкания — 50 кА, а механический ресурс — 20 000 циклов.