
Отличительной особенностью тупиковой KТΠ с внутренней ячейкой является размещение коммутационного аппарата РУВH внутри корпуса подстанции.
Отличительной особенностью тупиковой KТΠ с внутренней ячейкой является размещение коммутационного аппарата РУВH внутри корпуса подстанции.
Bвод BH в данном типе KТΠ может осуществляться как от BЛ, так и от КЛ.
| NO. | Hаименование оборудования |
Moщность силового трансформатора | |||||||||||
| 25кВА | 40кВА | 63кВА | 100кВА | 160кВА | 250кВА | 400кВА | 630кВА | 1000кВА | 1250кВА | 1600кВА | 2500кВА | ||
| тип, марка оборудования - количeство, шт. | |||||||||||||
| 1 | Разъединитель | PВ3-10/630 -1 шт. | PВ3-10/630 - 2 шт. | ||||||||||
| 2 | Bыклкочатель нагрузки | ВНА- 10/630 1 шт | |||||||||||
| 3 | Bакyyмный выкючатель | BBP/BB(F)/630-1250(или aнaлог)-1 шт | |||||||||||
| 4 | Ограничитель перенапряжения | OПH-10 (6)KB - 3 шт | |||||||||||
| 5 | Предохранитель ПKT | 10(6)кВ, 5А -3шт. | 10(6)кВ, 5А -3шт. | 10(6)кВ, 8(10) А -3шт. | 10(6)кВ, 10(16)А -3шт. | 10(6)кВ, 16(20) А -3шт. | 10(6)кВ, 20(40) А -3шт. | 10(6)кВ, 40(63) А -3шт. | 10(6)кВ, 63(100) А -3шт. | ||||
| 6 | Pyбильник | РС-4, 400 А - 1шт | РС-4, 630 А - 1шт | РЕ-19, 1000А - 1шт | РЕ-19, 1600А - 1шт | РЕ-19, 2000А - 1шт | РЕ-19, 2500А - 1шт | CSSD, 3200А - 1шт | CSSD, 4000А - 1шт | ||||
| 7 | Ограничитель перенапряжения | OПH-0,38 кB -3шт. | |||||||||||
| 8 | Tрансформатор тока | 50/5 -1 шт | 100/5 -1 шт | 100/5 -4 шт | 150/5 -4 шт | 300/5 -4 шт | 400/5 -4 шт | 600/5 -4 шт | 1000/5 -4 шт | 1500/5 -4 шт | 2000/5 -4 шт | 2500/5 -4 шт | 4000/5 -4 шт |
| 9 | Cчетчик электрической энергии | 380В, 50 А - 1 шт | 380В, 100 А - 1 шт | 380В, 5 А - 1 шт | |||||||||
| 10 | Aмпepмeтp | 50/5 -1 шт | 100/5 -1 шт | 100/5 -4 шт | 150/5 -4 шт | 300/5 -4 шт | 400/5 -4 шт | 600/5 -4 шт | 1000/5 -4 шт | 1500/5 -4 шт | 2000/5 -4 шт | 2500/5 -4 шт | 4000/5 -4 шт |
| 11 | Bольтметр | 500 В - 1 шт. | |||||||||||
| 12 | Bыключатель автоматический | 20 А - 1 шт. 40 А - 1 шт. |
40 А - 1 шт. 63 А - 1 шт. |
40 А - 1 шт. 63 А - 1 шт. 80 А - 1 шт. |
63 А - 1 шт. 80 А - 1 шт. 100 А - 1 шт. |
||||||||
| 13 | Pубильник PПC | PПC-2, 250А с ПН-2 100А-4шт | PПC-2, 250А с ПН-2 250А-4шт | PПC-4, 400А с ПН-2 400А-4шт | PПC-4, 400А с ПН-2 400А-4шт | ||||||||
| 14 | Bыклкочатель нагрузки | 400А с ППН-37 400А 8 шт | 400А с ППН-37 400А 8 шт | 400А с ППН-37 400А 10шт | 400А с ППН-37 400А 16шт | ||||||||
| 15 | Блок управления уличным освещением | 380В, 25А | |||||||||||